最終更新: (協会けんぽ・日本年金機構 令和8年度の料率・等級表に対応)
標準報酬月額 等級早見表【2026年・令和8年度】
社会保険料は毎月の給与そのものではなく、給与を等級に丸めた「標準報酬月額」で計算されます。健康保険は1〜50等級、厚生年金は1〜32等級(上限65万円)。報酬月額のレンジと、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の本人負担(月額)を全等級で一覧にしました。月給から自動で調べるなら標準報酬月額シミュレーターへ。
📌 保険料は概算・目安です。健康保険料・介護保険料は協会けんぽ 東京都支部(健保9.85%・介護1.62%)の料率で、都道府県により金額が変わります。厚生年金(18.3%)は全国一律。表の金額は本人負担(労使折半後)で、会社が同額を負担します。
標準報酬月額 等級表(健保50等級・東京都基準の保険料)
| 健保 等級 |
標準報酬 月額 |
報酬月額(この等級になる範囲) | 厚年 等級 |
健康保険料 (本人・月) |
介護込み (40〜64歳) |
厚生年金 (本人・月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜63,000円未満 | 1 | 2,856 | 3,326 | 8,052 |
| 2 | 68,000 | 63,000円以上 73,000円未満 | 1 | 3,349 | 3,900 | 8,052 |
| 3 | 78,000 | 73,000円以上 83,000円未満 | 1 | 3,841 | 4,473 | 8,052 |
| 4 | 88,000 | 83,000円以上 93,000円未満 | 1 | 4,334 | 5,047 | 8,052 |
| 5 | 98,000 | 93,000円以上 101,000円未満 | 2 | 4,826 | 5,620 | 8,967 |
| 6 | 104,000 | 101,000円以上 107,000円未満 | 3 | 5,122 | 5,964 | 9,516 |
| 7 | 110,000 | 107,000円以上 114,000円未満 | 4 | 5,417 | 6,308 | 10,065 |
| 8 | 118,000 | 114,000円以上 122,000円未満 | 5 | 5,811 | 6,767 | 10,797 |
| 9 | 126,000 | 122,000円以上 130,000円未満 | 6 | 6,205 | 7,226 | 11,529 |
| 10 | 134,000 | 130,000円以上 138,000円未満 | 7 | 6,599 | 7,684 | 12,261 |
| 11 | 142,000 | 138,000円以上 146,000円未満 | 8 | 6,993 | 8,143 | 12,993 |
| 12 | 150,000 | 146,000円以上 155,000円未満 | 9 | 7,387 | 8,602 | 13,725 |
| 13 | 160,000 | 155,000円以上 165,000円未満 | 10 | 7,880 | 9,176 | 14,640 |
| 14 | 170,000 | 165,000円以上 175,000円未満 | 11 | 8,372 | 9,749 | 15,555 |
| 15 | 180,000 | 175,000円以上 185,000円未満 | 12 | 8,865 | 10,323 | 16,470 |
| 16 | 190,000 | 185,000円以上 195,000円未満 | 13 | 9,357 | 10,896 | 17,385 |
| 17 | 200,000 | 195,000円以上 210,000円未満 | 14 | 9,850 | 11,470 | 18,300 |
| 18 | 220,000 | 210,000円以上 230,000円未満 | 15 | 10,835 | 12,617 | 20,130 |
| 19 | 240,000 | 230,000円以上 250,000円未満 | 16 | 11,820 | 13,764 | 21,960 |
| 20 | 260,000 | 250,000円以上 270,000円未満 | 17 | 12,805 | 14,911 | 23,790 |
| 21 | 280,000 | 270,000円以上 290,000円未満 | 18 | 13,790 | 16,058 | 25,620 |
| 22 | 300,000 | 290,000円以上 310,000円未満 | 19 | 14,775 | 17,205 | 27,450 |
| 23 | 320,000 | 310,000円以上 330,000円未満 | 20 | 15,760 | 18,352 | 29,280 |
| 24 | 340,000 | 330,000円以上 350,000円未満 | 21 | 16,745 | 19,499 | 31,110 |
| 25 | 360,000 | 350,000円以上 370,000円未満 | 22 | 17,730 | 20,646 | 32,940 |
| 26 | 380,000 | 370,000円以上 395,000円未満 | 23 | 18,715 | 21,793 | 34,770 |
| 27 | 410,000 | 395,000円以上 425,000円未満 | 24 | 20,192 | 23,513 | 37,515 |
| 28 | 440,000 | 425,000円以上 455,000円未満 | 25 | 21,670 | 25,234 | 40,260 |
| 29 | 470,000 | 455,000円以上 485,000円未満 | 26 | 23,147 | 26,954 | 43,005 |
| 30 | 500,000 | 485,000円以上 515,000円未満 | 27 | 24,625 | 28,675 | 45,750 |
| 31 | 530,000 | 515,000円以上 545,000円未満 | 28 | 26,102 | 30,395 | 48,495 |
| 32 | 560,000 | 545,000円以上 575,000円未満 | 29 | 27,580 | 32,116 | 51,240 |
| 33 | 590,000 | 575,000円以上 605,000円未満 | 30 | 29,057 | 33,836 | 53,985 |
| 34 | 620,000 | 605,000円以上 635,000円未満 | 31 | 30,535 | 35,557 | 56,730 |
| 35 | 650,000 | 635,000円以上 665,000円未満 | 32(上限) | 32,012 | 37,277 | 59,475 |
| 36 | 680,000 | 665,000円以上 695,000円未満 | 32(上限) | 33,490 | 38,998 | 59,475 |
| 37 | 710,000 | 695,000円以上 730,000円未満 | 32(上限) | 34,967 | 40,718 | 59,475 |
| 38 | 750,000 | 730,000円以上 770,000円未満 | 32(上限) | 36,937 | 43,012 | 59,475 |
| 39 | 790,000 | 770,000円以上 810,000円未満 | 32(上限) | 38,907 | 45,306 | 59,475 |
| 40 | 830,000 | 810,000円以上 855,000円未満 | 32(上限) | 40,877 | 47,600 | 59,475 |
| 41 | 880,000 | 855,000円以上 905,000円未満 | 32(上限) | 43,340 | 50,468 | 59,475 |
| 42 | 930,000 | 905,000円以上 955,000円未満 | 32(上限) | 45,802 | 53,335 | 59,475 |
| 43 | 980,000 | 955,000円以上 1,005,000円未満 | 32(上限) | 48,265 | 56,203 | 59,475 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000円以上 1,055,000円未満 | 32(上限) | 50,727 | 59,070 | 59,475 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000円以上 1,115,000円未満 | 32(上限) | 53,682 | 62,511 | 59,475 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000円以上 1,175,000円未満 | 32(上限) | 56,637 | 65,952 | 59,475 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000円以上 1,235,000円未満 | 32(上限) | 59,592 | 69,393 | 59,475 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000円以上 1,295,000円未満 | 32(上限) | 62,547 | 72,834 | 59,475 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000円以上 1,355,000円未満 | 32(上限) | 65,502 | 76,275 | 59,475 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000円以上 | 32(上限) | 68,457 | 79,716 | 59,475 |
「介護込み」は40〜64歳(介護保険第2号被保険者)の健康保険料+介護保険料(本人負担)。厚生年金は標準報酬月額650,000円(32等級)で頭打ちのため、健保36等級以降も厚年欄は同額です。子ども・子育て支援金(0.23%・本人負担)は別途かかります(シミュレーターで内訳表示)。
標準報酬月額の決まり方(3つの決定)
- 資格取得時決定: 入社したときに、その時点の報酬(見込み)をもとに標準報酬月額を決めます。
- 定時決定: 毎年4・5・6月に支払われた報酬の平均で決め直し、その年の9月分の保険料から適用されます(多くは10月支給分から反映)。
- 随時改定: 昇給・降給などで固定的賃金が変わり、その後3か月の平均で等級が2等級以上変わった場合、定時決定を待たず4か月目から改定されます。
出典: 日本年金機構「標準報酬月額の決め方」ほか(取得日2026-07-23)。仕組みの詳しい解説は標準報酬月額の決め方(4〜6月の残業で保険料が変わる仕組み)へ。
月給から自分の等級・保険料を調べる
報酬月額を入れると、標準報酬月額・等級・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料(本人負担)を自動で計算するのが標準報酬月額シミュレーターです(都道府県を選べます・入力データは送信されません)。手取り全体は手取り計算ツール、賞与はボーナス手取り計算で確認できます。
関連する解説
本ページの保険料は概算・目安です。健康保険料・介護保険料は協会けんぽ 東京都支部の令和8年度料率(健保9.85%・介護1.62%・子ども子育て支援金0.23%、いずれも労使折半)を用いています。健康保険料率は都道府県で異なるため、他県では金額が変わります(都道府県別の差を参照)。厚生年金保険料率18.3%は全国一律です。標準報酬月額の等級表(健保50・厚年32等級)は公式一次資料と全等級突合済み(協会けんぽ R8_13tokyo.pdf / 日本年金機構 R08ryougaku.pdf、2026-07-22)。数値はすべて手取りナビの計算エンジンで機械算出しており、手書きの数字は使っていません。個別のご相談には対応していません。
標準報酬月額シミュレーター(月給から自動計算)へ