最終更新: (協会けんぽ令和8年度料率に対応)
都道府県で手取りはどれくらい変わる?
47都道府県・年収別 手取り差データベース
結論から言うと、同じ年収なら都道府県による手取りの差は数千円〜数万円程度です。年収500万円(月給=年収÷12・賞与なし・独身・40歳未満)で、最も手取りが多い県と少ない県の差は 年約27,012円。「住む場所で手取りが激変する」わけではありません。
先に事実の整理:差の原因は「健康保険料率」だけ
- 都道府県で違うのは協会けんぽの健康保険料率のみです。令和8年度は新潟県9.21%〜佐賀県10.55%(労使折半のため本人負担はその半分、最大でも約0.67ポイントの差)。
- 厚生年金(18.3%)・雇用保険・所得税は全国一律。住民税も所得割10%・均等割は概ね全国共通で、手取りを大きく変える地域差はありません。
- さらに、健康保険料が高い県ほど所得税・住民税の計算上の控除が増えるため、実際の手取り差は健康保険料の差より小さくなります。
つまり「県で手取りが激変する」というのは誤解です。差は確かに存在しますが、その正体は健康保険料率だけで、金額は数千〜数万円regimeに収まります。以下はその差を年収別に機械算出したデータです。
年収500万円・都道府県ランキング(年間手取りの多い順)
| 順位・都道府県 | 健保料率 | 年間手取り(概算) | 最少県との差 |
|---|---|---|---|
| 1. 新潟県 | 9.21% | 約3,898,464円 | +27,012円 |
| 2. 沖縄県 | 9.44% | 約3,893,748円 | +22,296円 |
| 3. 福島県 | 9.5% | 約3,892,536円 | +21,084円 |
| 4. 岩手県 | 9.51% | 約3,892,440円 | +20,988円 |
| 5. 茨城県 | 9.52% | 約3,892,212円 | +20,760円 |
| 6. 山梨県 | 9.55% | 約3,891,540円 | +20,088円 |
| 7. 富山県 | 9.59% | 約3,890,784円 | +19,332円 |
| 8. 静岡県 | 9.61% | 約3,890,340円 | +18,888円 |
| 9. 長野県 | 9.63% | 約3,890,016円 | +18,564円 |
| 10. 埼玉県 | 9.67% | 約3,889,140円 | +17,688円 |
| 11. 群馬県 | 9.68% | 約3,888,912円 | +17,460円 |
| 12. 石川県 | 9.7% | 約3,888,588円 | +17,136円 |
| 13. 福井県 | 9.71% | 約3,888,360円 | +16,908円 |
| 14. 千葉県 | 9.73% | 約3,887,928円 | +16,476円 |
| 15. 山形県 | 9.75% | 約3,887,604円 | +16,152円 |
| 16. 宮崎県 | 9.77% | 約3,887,160円 | +15,708円 |
| 17. 三重県 | 9.77% | 約3,887,160円 | +15,708円 |
| 18. 広島県 | 9.78% | 約3,886,932円 | +15,480円 |
| 19. 岐阜県 | 9.8% | 約3,886,608円 | +15,156円 |
| 20. 栃木県 | 9.82% | 約3,886,164円 | +14,712円 |
| 21. 青森県 | 9.85% | 約3,885,516円 | +14,064円 |
| 22. 東京都 | 9.85% | 約3,885,516円 | +14,064円 |
| 23. 鳥取県 | 9.86% | 約3,885,408円 | +13,956円 |
| 24. 滋賀県 | 9.88% | 約3,884,964円 | +13,512円 |
| 25. 京都府 | 9.89% | 約3,884,736円 | +13,284円 |
| 26. 奈良県 | 9.91% | 約3,884,304円 | +12,852円 |
| 27. 神奈川県 | 9.92% | 約3,884,196円 | +12,744円 |
| 28. 愛知県 | 9.93% | 約3,883,980円 | +12,528円 |
| 29. 島根県 | 9.94% | 約3,883,752円 | +12,300円 |
| 30. 愛媛県 | 9.98% | 約3,882,984円 | +11,532円 |
| 31. 秋田県 | 10.01% | 約3,882,324円 | +10,872円 |
| 32. 香川県 | 10.02% | 約3,882,096円 | +10,644円 |
| 33. 岡山県 | 10.05% | 約3,881,556円 | +10,104円 |
| 34. 高知県 | 10.05% | 約3,881,556円 | +10,104円 |
| 35. 長崎県 | 10.06% | 約3,881,340円 | +9,888円 |
| 36. 和歌山県 | 10.06% | 約3,881,340円 | +9,888円 |
| 37. 熊本県 | 10.08% | 約3,880,896円 | +9,444円 |
| 38. 大分県 | 10.08% | 約3,880,896円 | +9,444円 |
| 39. 宮城県 | 10.1% | 約3,880,572円 | +9,120円 |
| 40. 福岡県 | 10.11% | 約3,880,356円 | +8,904円 |
| 41. 兵庫県 | 10.12% | 約3,880,128円 | +8,676円 |
| 42. 鹿児島県 | 10.13% | 約3,879,900円 | +8,448円 |
| 43. 大阪府 | 10.13% | 約3,879,900円 | +8,448円 |
| 44. 山口県 | 10.15% | 約3,879,468円 | +8,016円 |
| 45. 徳島県 | 10.24% | 約3,877,716円 | +6,264円 |
| 46. 北海道 | 10.28% | 約3,876,948円 | +5,496円 |
| 47. 佐賀県 | 10.55% | 約3,871,452円 | — |
前提: 月給=年収÷12(=約416,667円)・賞与なし・40歳未満(介護保険なし)・扶養なし・通勤手当なし。健保料率は協会けんぽ令和8年度(労使合計%、本人負担はその半分)。手取りが多い=健康保険料率が低い、という関係になっています。
年収別に見た「県間の最大差額」
| 年収 | 最多県 | 手取り | 最少県 | 手取り | 最大差額(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 新潟県 | 約2,375,556円 | 佐賀県 | 約2,357,460円 | 約18,096円 |
| 350万円 | 新潟県 | 約2,762,916円 | 佐賀県 | 約2,742,168円 | 約20,748円 |
| 400万円 | 新潟県 | 約3,146,376円 | 佐賀県 | 約3,122,724円 | 約23,652円 |
| 450万円 | 新潟県 | 約3,522,132円 | 佐賀県 | 約3,497,160円 | 約24,972円 |
| 500万円 | 新潟県 | 約3,898,464円 | 佐賀県 | 約3,871,452円 | 約27,012円 |
| 600万円 | 新潟県 | 約4,610,028円 | 佐賀県 | 約4,577,208円 | 約32,820円 |
| 700万円 | 新潟県 | 約5,270,064円 | 佐賀県 | 約5,235,180円 | 約34,884円 |
| 800万円 | 新潟県 | 約5,921,604円 | 佐賀県 | 約5,882,484円 | 約39,120円 |
| 1,000万円 | 新潟県 | 約7,285,692円 | 佐賀県 | 約7,239,204円 | 約46,488円 |
年収が上がるほど標準報酬月額が上がるため差額もやや広がりますが、それでも年数万円regimeです(月あたりに直すと数百〜数千円)。
自分の年収で正確に計算する
この一覧は「月給=年収÷12・賞与なし・独身・40歳未満」という共通前提の目安です。自分の月給・賞与・扶養・お住まいの都道府県で手取りを知るには手取り計算ツールへ(入力データは送信されません)。用途別には住民税計算・ボーナス手取り計算もあります。都道府県別の平均年収は平均年収ハブから。
全47都道府県 × 9年収 年間手取り一覧(データベース)
年収500万円の手取りが多い順に並べています。括弧内は健康保険料率(協会けんぽ令和8年度・労使合計%)。数値はすべて年間手取り(概算)。
| 都道府県(健保料率) | 300万 | 350万 | 400万 | 450万 | 500万 | 600万 | 700万 | 800万 | 1,000万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 (9.21%) | 2,375,556円 | 2,762,916円 | 3,146,376円 | 3,522,132円 | 3,898,464円 | 4,610,028円 | 5,270,064円 | 5,921,604円 | 7,285,692円 |
| 沖縄県 (9.44%) | 2,372,448円 | 2,759,424円 | 3,142,272円 | 3,517,896円 | 3,893,748円 | 4,604,412円 | 5,264,064円 | 5,914,956円 | 7,277,664円 |
| 福島県 (9.5%) | 2,371,608円 | 2,758,452円 | 3,141,288円 | 3,516,780円 | 3,892,536円 | 4,602,912円 | 5,262,504円 | 5,913,120円 | 7,275,576円 |
| 岩手県 (9.51%) | 2,371,464円 | 2,758,296円 | 3,141,108円 | 3,516,576円 | 3,892,440円 | 4,602,648円 | 5,262,312円 | 5,912,868円 | 7,275,252円 |
| 茨城県 (9.52%) | 2,371,320円 | 2,758,128円 | 3,140,916円 | 3,516,372円 | 3,892,212円 | 4,602,492円 | 5,261,988円 | 5,912,628円 | 7,274,916円 |
| 山梨県 (9.55%) | 2,370,900円 | 2,757,648円 | 3,140,364円 | 3,515,880円 | 3,891,540円 | 4,601,688円 | 5,261,280円 | 5,911,764円 | 7,273,812円 |
| 富山県 (9.59%) | 2,370,456円 | 2,757,000円 | 3,139,632円 | 3,515,052円 | 3,890,784円 | 4,600,728円 | 5,260,248円 | 5,910,528円 | 7,272,504円 |
| 静岡県 (9.61%) | 2,370,180円 | 2,756,796円 | 3,139,392円 | 3,514,644円 | 3,890,340円 | 4,600,188円 | 5,259,732円 | 5,909,916円 | 7,271,736円 |
| 長野県 (9.63%) | 2,369,904円 | 2,756,472円 | 3,139,020円 | 3,514,356円 | 3,890,016円 | 4,599,768円 | 5,259,096円 | 5,909,424円 | 7,271,064円 |
| 埼玉県 (9.67%) | 2,369,340円 | 2,755,824円 | 3,138,288円 | 3,513,528円 | 3,889,140円 | 4,598,808円 | 5,258,052円 | 5,908,200円 | 7,269,636円 |
| 群馬県 (9.68%) | 2,369,196円 | 2,755,656円 | 3,138,108円 | 3,513,444円 | 3,888,912円 | 4,598,532円 | 5,257,848円 | 5,907,948円 | 7,269,312円 |
| 石川県 (9.7%) | 2,368,920円 | 2,755,332円 | 3,137,736円 | 3,513,036円 | 3,888,588円 | 4,597,992円 | 5,257,332円 | 5,907,336円 | 7,268,652円 |
| 福井県 (9.71%) | 2,368,776円 | 2,755,176円 | 3,137,556円 | 3,512,832円 | 3,888,360円 | 4,597,848円 | 5,257,008円 | 5,907,084円 | 7,268,316円 |
| 千葉県 (9.73%) | 2,368,500円 | 2,754,852円 | 3,137,184円 | 3,512,424円 | 3,887,928円 | 4,597,308円 | 5,256,504円 | 5,906,472円 | 7,267,668円 |
| 山形県 (9.75%) | 2,368,212円 | 2,754,528円 | 3,136,812円 | 3,512,136円 | 3,887,604円 | 4,596,768円 | 5,255,988円 | 5,905,860円 | 7,266,900円 |
| 宮崎県 (9.77%) | 2,367,936円 | 2,754,204円 | 3,136,452円 | 3,511,716円 | 3,887,160円 | 4,596,348円 | 5,255,472円 | 5,905,248円 | 7,266,240円 |
| 三重県 (9.77%) | 2,367,936円 | 2,754,204円 | 3,136,452円 | 3,511,716円 | 3,887,160円 | 4,596,348円 | 5,255,472円 | 5,905,248円 | 7,266,240円 |
| 広島県 (9.78%) | 2,367,792円 | 2,754,036円 | 3,136,392円 | 3,511,512円 | 3,886,932円 | 4,596,072円 | 5,255,268円 | 5,904,996円 | 7,265,904円 |
| 岐阜県 (9.8%) | 2,367,516円 | 2,753,832円 | 3,136,020円 | 3,511,104円 | 3,886,608円 | 4,595,532円 | 5,254,752円 | 5,904,384円 | 7,265,244円 |
| 栃木県 (9.82%) | 2,367,348円 | 2,753,508円 | 3,135,648円 | 3,510,816円 | 3,886,164円 | 4,595,112円 | 5,254,236円 | 5,903,772円 | 7,264,476円 |
| 青森県 (9.85%) | 2,366,928円 | 2,753,028円 | 3,135,096円 | 3,510,204円 | 3,885,516円 | 4,594,308円 | 5,253,408円 | 5,902,908円 | 7,263,492円 |
| 東京都 (9.85%) | 2,366,928円 | 2,753,028円 | 3,135,096円 | 3,510,204円 | 3,885,516円 | 4,594,308円 | 5,253,408円 | 5,902,908円 | 7,263,492円 |
| 鳥取県 (9.86%) | 2,366,796円 | 2,752,860円 | 3,134,916円 | 3,509,988円 | 3,885,408円 | 4,594,152円 | 5,253,204円 | 5,902,656円 | 7,263,156円 |
| 滋賀県 (9.88%) | 2,366,508円 | 2,752,536円 | 3,134,556円 | 3,509,700円 | 3,884,964円 | 4,593,612円 | 5,252,676円 | 5,902,044円 | 7,262,388円 |
| 京都府 (9.89%) | 2,366,364円 | 2,752,380円 | 3,134,364円 | 3,509,496円 | 3,884,736円 | 4,593,348円 | 5,252,364円 | 5,901,792円 | 7,262,052円 |
| 奈良県 (9.91%) | 2,366,088円 | 2,752,056円 | 3,134,004円 | 3,509,088円 | 3,884,304円 | 4,592,928円 | 5,251,848円 | 5,901,180円 | 7,261,404円 |
| 神奈川県 (9.92%) | 2,365,944円 | 2,751,888円 | 3,133,812円 | 3,508,884円 | 3,884,196円 | 4,592,652円 | 5,251,524円 | 5,900,940円 | 7,261,068円 |
| 愛知県 (9.93%) | 2,365,812円 | 2,751,732円 | 3,133,632円 | 3,508,680円 | 3,883,980円 | 4,592,388円 | 5,251,332円 | 5,900,568円 | 7,260,744円 |
| 島根県 (9.94%) | 2,365,668円 | 2,751,564円 | 3,133,572円 | 3,508,596円 | 3,883,752円 | 4,592,112円 | 5,251,008円 | 5,900,316円 | 7,260,300円 |
| 愛媛県 (9.98%) | 2,365,104円 | 2,751,036円 | 3,132,840円 | 3,507,768円 | 3,882,984円 | 4,591,152円 | 5,249,976円 | 5,899,092円 | 7,258,980円 |
| 秋田県 (10.01%) | 2,364,684円 | 2,750,556円 | 3,132,288円 | 3,507,276円 | 3,882,324円 | 4,590,468円 | 5,249,268円 | 5,898,228円 | 7,257,888円 |
| 香川県 (10.02%) | 2,364,660円 | 2,750,388円 | 3,132,096円 | 3,507,072円 | 3,882,096円 | 4,590,192円 | 5,248,944円 | 5,897,988円 | 7,257,552円 |
| 岡山県 (10.05%) | 2,364,240円 | 2,749,908円 | 3,131,544円 | 3,506,460円 | 3,881,556円 | 4,589,388円 | 5,248,236円 | 5,897,124円 | 7,256,556円 |
| 高知県 (10.05%) | 2,364,240円 | 2,749,908円 | 3,131,544円 | 3,506,460円 | 3,881,556円 | 4,589,388円 | 5,248,236円 | 5,897,124円 | 7,256,556円 |
| 長崎県 (10.06%) | 2,364,108円 | 2,749,740円 | 3,131,364円 | 3,506,244円 | 3,881,340円 | 4,589,232円 | 5,247,912円 | 5,896,752円 | 7,256,232円 |
| 和歌山県 (10.06%) | 2,364,108円 | 2,749,740円 | 3,131,364円 | 3,506,244円 | 3,881,340円 | 4,589,232円 | 5,247,912円 | 5,896,752円 | 7,256,232円 |
| 熊本県 (10.08%) | 2,363,820円 | 2,749,416円 | 3,131,004円 | 3,505,956円 | 3,880,896円 | 4,588,692円 | 5,247,384円 | 5,896,260円 | 7,255,464円 |
| 大分県 (10.08%) | 2,363,820円 | 2,749,416円 | 3,131,004円 | 3,505,956円 | 3,880,896円 | 4,588,692円 | 5,247,384円 | 5,896,260円 | 7,255,464円 |
| 宮城県 (10.1%) | 2,363,544円 | 2,749,092円 | 3,130,752円 | 3,505,548円 | 3,880,572円 | 4,588,272円 | 5,246,868円 | 5,895,648円 | 7,254,804円 |
| 福岡県 (10.11%) | 2,363,400円 | 2,748,936円 | 3,130,572円 | 3,505,344円 | 3,880,356円 | 4,588,008円 | 5,246,676円 | 5,895,396円 | 7,254,480円 |
| 兵庫県 (10.12%) | 2,363,256円 | 2,748,768円 | 3,130,380円 | 3,505,140円 | 3,880,128円 | 4,587,732円 | 5,246,352円 | 5,895,036円 | 7,254,144円 |
| 鹿児島県 (10.13%) | 2,363,124円 | 2,748,612円 | 3,130,200円 | 3,505,056円 | 3,879,900円 | 4,587,468円 | 5,246,160円 | 5,894,784円 | 7,253,700円 |
| 大阪府 (10.13%) | 2,363,124円 | 2,748,612円 | 3,130,200円 | 3,505,056円 | 3,879,900円 | 4,587,468円 | 5,246,160円 | 5,894,784円 | 7,253,700円 |
| 山口県 (10.15%) | 2,362,836円 | 2,748,288円 | 3,129,828円 | 3,504,648円 | 3,879,468円 | 4,587,048円 | 5,245,644円 | 5,894,172円 | 7,253,052円 |
| 徳島県 (10.24%) | 2,361,696円 | 2,746,944円 | 3,128,184円 | 3,502,920円 | 3,877,716円 | 4,584,732円 | 5,243,256円 | 5,891,580円 | 7,249,968円 |
| 北海道 (10.28%) | 2,361,132円 | 2,746,296円 | 3,127,572円 | 3,502,212円 | 3,876,948円 | 4,583,772円 | 5,242,212円 | 5,890,356円 | 7,248,540円 |
| 佐賀県 (10.55%) | 2,357,460円 | 2,742,168円 | 3,122,724円 | 3,497,160円 | 3,871,452円 | 4,577,208円 | 5,235,180円 | 5,882,484円 | 7,239,204円 |
この一覧をCSVでダウンロード(UTF-8 BOM付き・Excelでそのまま開けます。列: 都道府県・健康保険料率・年収9段の年間手取り)。
計算ロジックの公開(再現できます)
上記の手取りは、手取りナビのトップページと同じ計算エンジン(calc.js / 料率 rates2026.js)で算出しています。誰でも同じ前提で再現できるよう、計算方法を公開します。
- 前提: 月給 = 年収 ÷ 12(四捨五入)、賞与なし、40歳未満(介護保険第2号被保険者でない)、扶養なし(独身)、通勤手当なし。
- 社会保険料(本人負担): 標準報酬月額 × 本人負担率。健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金は労使折半、雇用保険は額面 × 労働者負担率(0.5%)。健康保険料率のみ都道府県別、他は全国一律。
- 所得税: 国税庁「令和8年分 月額表甲欄・電算機計算の特例」を実装(社会保険料等控除後の給与額をベースに算出)。
- 住民税: 所得割10% + 均等割・森林環境税 計5,000円/年 の全国共通概算(前年所得ベースの制度のため「同収入が続いた場合の目安」)。
- 年間手取り = 月あたり手取り × 12(賞与なしのため)。
対象年収: 300・350・400・450・500・600・700・800・1,000万円の9段。都道府県で変わる入力は健康保険料率だけなので、県間の差はすべて健康保険料率の差(と、それに連動する税額のわずかな変化)に由来します。
関連ページ
都道府県ごとの平均年収と手取りは平均年収ハブ(年齢別・都道府県別)へ。住民税だけを詳しく知りたい場合は住民税計算、自分の条件での手取りは手取り計算ツールで計算できます。
手取りは2026年度(令和8年度)の協会けんぽ・日本年金機構・国税庁の公表料率に基づく概算です。実際の金額は標準報酬月額の決定時期・各種控除・手当の内訳により差が出ます。
※本ページの住民税は「所得割10%+均等割・森林環境税 計5,000円/年」の全国共通概算です。実際の均等割・税率は自治体により数百円〜数千円の差が生じる場合があります。
※年間の手取り・所得税は源泉徴収(月々の天引き)ベースの概算です。令和8年12月の年末調整で精算され、実際の年間手取りは表示とわずかに異なる場合があります。出典: 国税庁(取得日2026-07-21)