最終更新: (協会けんぽ令和8年度料率に対応)
都道府県で手取りはどれくらい変わる?
47都道府県・年収別 手取り差データベース
結論から言うと、同じ年収なら都道府県による手取りの差は数千円〜数万円程度です。年収500万円(月給=年収÷12・賞与なし・独身・40歳未満)で、最も手取りが多い県と少ない県の差は 年約27,012円。「住む場所で手取りが激変する」わけではありません。
先に事実の整理:差の原因は「健康保険料率」だけ
- 都道府県で違うのは協会けんぽの健康保険料率のみです。令和8年度は新潟県9.21%〜佐賀県10.55%(労使折半のため本人負担はその半分、最大でも約0.67ポイントの差)。
- 厚生年金(18.3%)・雇用保険・所得税は全国一律。住民税も所得割10%・均等割は概ね全国共通で、手取りを大きく変える地域差はありません。
- さらに、健康保険料が高い県ほど所得税・住民税の計算上の控除が増えるため、実際の手取り差は健康保険料の差より小さくなります。
つまり「県で手取りが激変する」というのは誤解です。差は確かに存在しますが、その正体は健康保険料率だけで、金額は数千〜数万円程度に収まります。以下はその差を年収別に機械算出したデータです。
年収500万円・都道府県ランキング(年間手取りの多い順)
| 順位・都道府県 | 健保料率 | 年間手取り(概算) | 最少県との差 |
|---|---|---|---|
| 1. 新潟県 | 9.21% | 約3,901,032円 | +27,012円 |
| 2. 沖縄県 | 9.44% | 約3,896,340円 | +22,320円 |
| 3. 福島県 | 9.5% | 約3,895,080円 | +21,060円 |
| 4. 岩手県 | 9.51% | 約3,894,960円 | +20,940円 |
| 5. 茨城県 | 9.52% | 約3,894,804円 | +20,784円 |
| 6. 山梨県 | 9.55% | 約3,894,060円 | +20,040円 |
| 7. 富山県 | 9.59% | 約3,893,316円 | +19,296円 |
| 8. 静岡県 | 9.61% | 約3,892,920円 | +18,900円 |
| 9. 長野県 | 9.63% | 約3,892,536円 | +18,516円 |
| 10. 埼玉県 | 9.67% | 約3,891,660円 | +17,640円 |
| 11. 群馬県 | 9.68% | 約3,891,408円 | +17,388円 |
| 12. 石川県 | 9.7% | 約3,891,144円 | +17,124円 |
| 13. 福井県 | 9.71% | 約3,890,892円 | +16,872円 |
| 14. 千葉県 | 9.73% | 約3,890,508円 | +16,488円 |
| 15. 山形県 | 9.75% | 約3,890,136円 | +16,116円 |
| 16. 宮崎県 | 9.77% | 約3,889,740円 | +15,720円 |
| 17. 三重県 | 9.77% | 約3,889,740円 | +15,720円 |
| 18. 広島県 | 9.78% | 約3,889,488円 | +15,468円 |
| 19. 岐阜県 | 9.8% | 約3,889,116円 | +15,096円 |
| 20. 栃木県 | 9.82% | 約3,888,732円 | +14,712円 |
| 21. 青森県 | 9.85% | 約3,888,096円 | +14,076円 |
| 22. 東京都 | 9.85% | 約3,888,096円 | +14,076円 |
| 23. 鳥取県 | 9.86% | 約3,887,964円 | +13,944円 |
| 24. 滋賀県 | 9.88% | 約3,887,472円 | +13,452円 |
| 25. 京都府 | 9.89% | 約3,887,316円 | +13,296円 |
| 26. 奈良県 | 9.91% | 約3,886,836円 | +12,816円 |
| 27. 神奈川県 | 9.92% | 約3,886,704円 | +12,684円 |
| 28. 愛知県 | 9.93% | 約3,886,572円 | +12,552円 |
| 29. 島根県 | 9.94% | 約3,886,320円 | +12,300円 |
| 30. 愛媛県 | 9.98% | 約3,885,552円 | +11,532円 |
| 31. 秋田県 | 10.01% | 約3,884,916円 | +10,896円 |
| 32. 香川県 | 10.02% | 約3,884,664円 | +10,644円 |
| 33. 岡山県 | 10.05% | 約3,884,148円 | +10,128円 |
| 34. 高知県 | 10.05% | 約3,884,148円 | +10,128円 |
| 35. 長崎県 | 10.06% | 約3,883,908円 | +9,888円 |
| 36. 和歌山県 | 10.06% | 約3,883,908円 | +9,888円 |
| 37. 熊本県 | 10.08% | 約3,883,416円 | +9,396円 |
| 38. 大分県 | 10.08% | 約3,883,416円 | +9,396円 |
| 39. 宮城県 | 10.1% | 約3,883,140円 | +9,120円 |
| 40. 福岡県 | 10.11% | 約3,882,900円 | +8,880円 |
| 41. 兵庫県 | 10.12% | 約3,882,648円 | +8,628円 |
| 42. 鹿児島県 | 10.13% | 約3,882,492円 | +8,472円 |
| 43. 大阪府 | 10.13% | 約3,882,492円 | +8,472円 |
| 44. 山口県 | 10.15% | 約3,882,012円 | +7,992円 |
| 45. 徳島県 | 10.24% | 約3,880,236円 | +6,216円 |
| 46. 北海道 | 10.28% | 約3,879,468円 | +5,448円 |
| 47. 佐賀県 | 10.55% | 約3,874,020円 | — |
前提: 月給=年収÷12(=約416,667円)・賞与なし・40歳未満(介護保険なし)・扶養なし・通勤手当なし。健保料率は協会けんぽ令和8年度(労使合計%、本人負担はその半分)。手取りが多い=健康保険料率が低い、という関係になっています。
年収別に見た「県間の最大差額」
| 年収 | 最多県 | 手取り | 最少県 | 手取り | 最大差額(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 新潟県 | 約2,378,076円 | 佐賀県 | 約2,359,992円 | 約18,084円 |
| 350万円 | 新潟県 | 約2,765,436円 | 佐賀県 | 約2,744,676円 | 約20,760円 |
| 400万円 | 新潟県 | 約3,148,884円 | 佐賀県 | 約3,125,304円 | 約23,580円 |
| 450万円 | 新潟県 | 約3,524,628円 | 佐賀県 | 約3,499,704円 | 約24,924円 |
| 500万円 | 新潟県 | 約3,901,032円 | 佐賀県 | 約3,874,020円 | 約27,012円 |
| 600万円 | 新潟県 | 約4,612,608円 | 佐賀県 | 約4,579,764円 | 約32,844円 |
| 700万円 | 新潟県 | 約5,272,656円 | 佐賀県 | 約5,237,736円 | 約34,920円 |
| 800万円 | 新潟県 | 約5,924,124円 | 佐賀県 | 約5,885,028円 | 約39,096円 |
| 1,000万円 | 新潟県 | 約7,288,200円 | 佐賀県 | 約7,241,748円 | 約46,452円 |
年収が上がるほど標準報酬月額が上がるため差額もやや広がりますが、それでも年数万円程度です(月あたりに直すと数百〜数千円)。
自分の年収で正確に計算する
この一覧は「月給=年収÷12・賞与なし・独身・40歳未満」という共通前提の目安です。自分の月給・賞与・扶養・お住まいの都道府県で手取りを知るには手取り計算ツールへ(入力データは送信されません)。用途別には住民税計算・ボーナス手取り計算もあります。都道府県別の平均年収は平均年収ハブから。
全47都道府県 × 9年収 年間手取り一覧(データベース)
年収500万円の手取りが多い順に並べています。括弧内は健康保険料率(協会けんぽ令和8年度・労使合計%)。数値はすべて年間手取り(概算)。
| 都道府県(健保料率) | 300万 | 350万 | 400万 | 450万 | 500万 | 600万 | 700万 | 800万 | 1,000万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 (9.21%) | 2,378,076円 | 2,765,436円 | 3,148,884円 | 3,524,628円 | 3,901,032円 | 4,612,608円 | 5,272,656円 | 5,924,124円 | 7,288,200円 |
| 沖縄県 (9.44%) | 2,375,016円 | 2,761,932円 | 3,144,804円 | 3,520,464円 | 3,896,340円 | 4,607,004円 | 5,266,644円 | 5,917,536円 | 7,280,232円 |
| 福島県 (9.5%) | 2,374,176円 | 2,761,056円 | 3,143,808円 | 3,519,324円 | 3,895,080円 | 4,605,420円 | 5,265,084円 | 5,915,652円 | 7,278,144円 |
| 岩手県 (9.51%) | 2,374,020円 | 2,760,876円 | 3,143,700円 | 3,519,096円 | 3,894,960円 | 4,605,228円 | 5,264,856円 | 5,915,460円 | 7,277,772円 |
| 茨城県 (9.52%) | 2,373,864円 | 2,760,696円 | 3,143,496円 | 3,518,964円 | 3,894,804円 | 4,605,048円 | 5,264,496円 | 5,915,172円 | 7,277,496円 |
| 山梨県 (9.55%) | 2,373,492円 | 2,760,156円 | 3,142,884円 | 3,518,400円 | 3,894,060円 | 4,604,244円 | 5,263,872円 | 5,914,284円 | 7,276,332円 |
| 富山県 (9.59%) | 2,372,988円 | 2,759,532円 | 3,142,164円 | 3,517,584円 | 3,893,316円 | 4,603,260円 | 5,262,804円 | 5,913,096円 | 7,275,036円 |
| 静岡県 (9.61%) | 2,372,676円 | 2,759,388円 | 3,141,984円 | 3,517,236円 | 3,892,920円 | 4,602,768円 | 5,262,312円 | 5,912,496円 | 7,274,256円 |
| 長野県 (9.63%) | 2,372,472円 | 2,759,028円 | 3,141,576円 | 3,516,900円 | 3,892,536円 | 4,602,288円 | 5,261,604円 | 5,911,920円 | 7,273,584円 |
| 埼玉県 (9.67%) | 2,371,848円 | 2,758,416円 | 3,140,856円 | 3,516,084円 | 3,891,660円 | 4,601,304円 | 5,260,632円 | 5,910,732円 | 7,272,168円 |
| 群馬県 (9.68%) | 2,371,788円 | 2,758,236円 | 3,140,652円 | 3,515,976円 | 3,891,408円 | 4,601,100円 | 5,260,392円 | 5,910,540円 | 7,271,880円 |
| 石川県 (9.7%) | 2,371,476円 | 2,757,876円 | 3,140,244円 | 3,515,616円 | 3,891,144円 | 4,600,500円 | 5,259,900円 | 5,909,844円 | 7,271,232円 |
| 福井県 (9.71%) | 2,371,320円 | 2,757,696円 | 3,140,136円 | 3,515,388円 | 3,890,892円 | 4,600,428円 | 5,259,540円 | 5,909,664円 | 7,270,848円 |
| 千葉県 (9.73%) | 2,371,008円 | 2,757,432円 | 3,139,728円 | 3,514,932円 | 3,890,508円 | 4,599,828円 | 5,259,060円 | 5,909,064円 | 7,270,200円 |
| 山形県 (9.75%) | 2,370,792円 | 2,757,072円 | 3,139,320円 | 3,514,704円 | 3,890,136円 | 4,599,324円 | 5,258,580円 | 5,908,368円 | 7,269,420円 |
| 宮崎県 (9.77%) | 2,370,480円 | 2,756,712円 | 3,139,020円 | 3,514,248円 | 3,889,740円 | 4,598,844円 | 5,257,992円 | 5,907,768円 | 7,268,772円 |
| 三重県 (9.77%) | 2,370,480円 | 2,756,712円 | 3,139,020円 | 3,514,248円 | 3,889,740円 | 4,598,844円 | 5,257,992円 | 5,907,768円 | 7,268,772円 |
| 広島県 (9.78%) | 2,370,324円 | 2,756,628円 | 3,138,936円 | 3,514,020円 | 3,889,488円 | 4,598,640円 | 5,257,848円 | 5,907,588円 | 7,268,484円 |
| 岐阜県 (9.8%) | 2,370,012円 | 2,756,388円 | 3,138,528円 | 3,513,660円 | 3,889,116円 | 4,598,040円 | 5,257,260円 | 5,906,892円 | 7,267,824円 |
| 栃木県 (9.82%) | 2,369,928円 | 2,756,028円 | 3,138,216円 | 3,513,324円 | 3,888,732円 | 4,597,668円 | 5,256,768円 | 5,906,292円 | 7,267,056円 |
| 青森県 (9.85%) | 2,369,460円 | 2,755,596円 | 3,137,604円 | 3,512,736円 | 3,888,096円 | 4,596,864円 | 5,255,940円 | 5,905,404円 | 7,266,024円 |
| 東京都 (9.85%) | 2,369,460円 | 2,755,596円 | 3,137,604円 | 3,512,736円 | 3,888,096円 | 4,596,864円 | 5,255,940円 | 5,905,404円 | 7,266,024円 |
| 鳥取県 (9.86%) | 2,369,304円 | 2,755,416円 | 3,137,496円 | 3,512,508円 | 3,887,964円 | 4,596,684円 | 5,255,796円 | 5,905,224円 | 7,265,736円 |
| 滋賀県 (9.88%) | 2,369,088円 | 2,755,056円 | 3,137,088円 | 3,512,280円 | 3,887,472円 | 4,596,180円 | 5,255,208円 | 5,904,624円 | 7,264,968円 |
| 京都府 (9.89%) | 2,368,932円 | 2,754,972円 | 3,136,884円 | 3,512,052円 | 3,887,316円 | 4,595,880円 | 5,254,956円 | 5,904,336円 | 7,264,584円 |
| 奈良県 (9.91%) | 2,368,620円 | 2,754,612円 | 3,136,584円 | 3,511,596円 | 3,886,836円 | 4,595,508円 | 5,254,368円 | 5,903,736円 | 7,263,936円 |
| 神奈川県 (9.92%) | 2,368,464円 | 2,754,432円 | 3,136,380円 | 3,511,464円 | 3,886,704円 | 4,595,208円 | 5,254,116円 | 5,903,448円 | 7,263,648円 |
| 愛知県 (9.93%) | 2,368,308円 | 2,754,252円 | 3,136,176円 | 3,511,236円 | 3,886,572円 | 4,594,908円 | 5,253,888円 | 5,903,148円 | 7,263,276円 |
| 島根県 (9.94%) | 2,368,248円 | 2,754,072円 | 3,136,092円 | 3,511,128円 | 3,886,320円 | 4,594,704円 | 5,253,528円 | 5,902,860円 | 7,262,880円 |
| 愛媛県 (9.98%) | 2,367,624円 | 2,753,568円 | 3,135,372円 | 3,510,312円 | 3,885,552円 | 4,593,720円 | 5,252,544円 | 5,901,660円 | 7,261,560円 |
| 秋田県 (10.01%) | 2,367,264円 | 2,753,136円 | 3,134,856円 | 3,509,856円 | 3,884,916円 | 4,593,048円 | 5,251,836円 | 5,900,784円 | 7,260,420円 |
| 香川県 (10.02%) | 2,367,228円 | 2,752,956円 | 3,134,652円 | 3,509,628円 | 3,884,664円 | 4,592,748円 | 5,251,476円 | 5,900,496円 | 7,260,132円 |
| 岡山県 (10.05%) | 2,366,760円 | 2,752,416円 | 3,134,148円 | 3,509,040円 | 3,884,148円 | 4,591,944円 | 5,250,756円 | 5,899,704円 | 7,259,088円 |
| 高知県 (10.05%) | 2,366,760円 | 2,752,416円 | 3,134,148円 | 3,509,040円 | 3,884,148円 | 4,591,944円 | 5,250,756円 | 5,899,704円 | 7,259,088円 |
| 長崎県 (10.06%) | 2,366,700円 | 2,752,332円 | 3,133,944円 | 3,508,812円 | 3,883,908円 | 4,591,764円 | 5,250,492円 | 5,899,296円 | 7,258,824円 |
| 和歌山県 (10.06%) | 2,366,700円 | 2,752,332円 | 3,133,944円 | 3,508,812円 | 3,883,908円 | 4,591,764円 | 5,250,492円 | 5,899,296円 | 7,258,824円 |
| 熊本県 (10.08%) | 2,366,388円 | 2,751,972円 | 3,133,536円 | 3,508,476円 | 3,883,416円 | 4,591,260円 | 5,249,904円 | 5,898,828円 | 7,258,044円 |
| 大分県 (10.08%) | 2,366,388円 | 2,751,972円 | 3,133,536円 | 3,508,476円 | 3,883,416円 | 4,591,260円 | 5,249,904円 | 5,898,828円 | 7,258,044円 |
| 宮城県 (10.1%) | 2,366,076円 | 2,751,612円 | 3,133,344円 | 3,508,116円 | 3,883,140円 | 4,590,780円 | 5,249,424円 | 5,898,228円 | 7,257,384円 |
| 福岡県 (10.11%) | 2,365,920円 | 2,751,528円 | 3,133,140円 | 3,507,888円 | 3,882,900円 | 4,590,588円 | 5,249,196円 | 5,897,940円 | 7,257,012円 |
| 兵庫県 (10.12%) | 2,365,764円 | 2,751,348円 | 3,132,936円 | 3,507,660円 | 3,882,648円 | 4,590,288円 | 5,248,932円 | 5,897,532円 | 7,256,736円 |
| 鹿児島県 (10.13%) | 2,365,704円 | 2,751,168円 | 3,132,732円 | 3,507,552円 | 3,882,492円 | 4,589,988円 | 5,248,704円 | 5,897,340円 | 7,256,244円 |
| 大阪府 (10.13%) | 2,365,704円 | 2,751,168円 | 3,132,732円 | 3,507,552円 | 3,882,492円 | 4,589,988円 | 5,248,704円 | 5,897,340円 | 7,256,244円 |
| 山口県 (10.15%) | 2,365,392円 | 2,750,808円 | 3,132,420円 | 3,507,204円 | 3,882,012円 | 4,589,604円 | 5,248,212円 | 5,896,752円 | 7,255,584円 |
| 徳島県 (10.24%) | 2,364,216円 | 2,749,512円 | 3,130,692円 | 3,505,464円 | 3,880,236円 | 4,587,324円 | 5,245,800円 | 5,894,100円 | 7,252,560円 |
| 北海道 (10.28%) | 2,363,688円 | 2,748,888円 | 3,130,092円 | 3,504,780円 | 3,879,468円 | 4,586,340円 | 5,244,732円 | 5,892,900円 | 7,251,120円 |
| 佐賀県 (10.55%) | 2,359,992円 | 2,744,676円 | 3,125,304円 | 3,499,704円 | 3,874,020円 | 4,579,764円 | 5,237,736円 | 5,885,028円 | 7,241,748円 |
この一覧をCSVでダウンロード(UTF-8 BOM付き・Excelでそのまま開けます。列: 都道府県・健康保険料率・年収9段の年間手取り)。
計算ロジックの公開(再現できます)
上記の手取りは、手取りナビのトップページと同じ計算エンジン(calc.js / 料率 rates2026.js)で算出しています。誰でも同じ前提で再現できるよう、計算方法を公開します。
- 前提: 月給 = 年収 ÷ 12(四捨五入)、賞与なし、40歳未満(介護保険第2号被保険者でない)、扶養なし(独身)、通勤手当なし。
- 社会保険料(本人負担): 標準報酬月額 × 本人負担率。健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金は労使折半、雇用保険は額面 × 労働者負担率(0.5%)。健康保険料率のみ都道府県別、他は全国一律。
- 所得税: 国税庁「令和8年分 月額表甲欄・電算機計算の特例」を実装(社会保険料等控除後の給与額をベースに算出)。
- 住民税: 所得割10% + 均等割・森林環境税 計5,000円/年 の全国共通概算(前年所得ベースの制度のため「同収入が続いた場合の目安」)。
- 年間手取り = 月あたり手取り × 12(賞与なしのため)。
対象年収: 300・350・400・450・500・600・700・800・1,000万円の9段。都道府県で変わる入力は健康保険料率だけなので、県間の差はすべて健康保険料率の差(と、それに連動する税額のわずかな変化)に由来します。
関連ページ
都道府県ごとの平均年収と手取りは平均年収ハブ(年齢別・都道府県別)へ。住民税だけを詳しく知りたい場合は住民税計算、自分の条件での手取りは手取り計算ツールで計算できます。
手取りは2026年度(令和8年度)の協会けんぽ・日本年金機構・国税庁の公表料率に基づく概算です。実際の金額は標準報酬月額の決定時期・各種控除・手当の内訳により差が出ます。
※本ページの住民税は「所得割10%+均等割・森林環境税 計5,000円/年」の全国共通概算です。実際の均等割・税率は自治体により数百円〜数千円の差が生じる場合があります。
※年間の手取り・所得税は源泉徴収(月々の天引き)ベースの概算です。令和8年12月の年末調整で精算され、実際の年間手取りは表示とわずかに異なる場合があります。出典: 国税庁(取得日2026-07-21)